Hier finden Sie alle Schausteller des 75. Rheinischen Fischerfestes 2025 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten

| Standnummer | Firma | Geschäft |
|---|---|---|
| 225 | Sascha Barth | Ausschank „Almwirt“ |
| 439 | F. W. Edinger GmbH | Ausschank „Bierbrunnen m. Biergarten“ |
| 406 | Köhler Events | Ausschank „Café & Bar“ mit Cafégarten |
| 243 | Gilbert Leseurre Champagne | Ausschank „Champagner aus Bar-Sur-Aube“ |
| 400 | Ape Brothers2 Public Events | Ausschank „Cocktailbar“ |
| 419 | Rheingold Gernsheim GmbH & Co. KG | Ausschank „Cocktailbar“ |
| 407 | Ristorante da Giulio | Ausschank „Giulio’s Biergarten“ |
| 445 | Klar & Busch GbR | Ausschank „Hafenspitze“ |
| 320 | Kevin Krusig | Ausschank „Krusig’s Fischerfest Dorf“ |
| 414 | Festbewirtung Mucke | Ausschank „Rheingauer Wein, Sekt und Erdbeerbowle“ |
| 233 | Lopa Gastronomie GmbH | Ausschank „Strecks Fischerfest Biergarten – Gut Stubb“ |
| 403 | Bergsträßer Winzer eG | Ausschank „Wein, Sekt und alkoholfreie Getränke“ |
| 410 | Weingut Lucius | Ausschank „Wein, Sekt und alkoholfreie Getränke“ |
| 412 | Weingut Werner GbR | Ausschank „Wein, Sekt und alkoholfreie Getränke“ |
| 242 | Zum Fährstübchen | Ausschank „Zum Fährstübchen“ |
| 401 | Rheingold Gernsheim GmbH & Co. KG | Ausschank Biergarten „Altes Fährhaus“ |
| 204 | Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH | Ausstellungsstand „75. Fischerfest“ |
| 200 | Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH | Ausstellungsstand „Aquarienschau“ |
| 202 | Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH | Ausstellungsstand „Jonas“ |
| 300 | Claudia Boos | Eisstand “ Softeis und Slusheis“ |
| 415 | Schaustellerbetrieb Barth & Sohn | Eisstand „Softeis“ |
| 241 | Cornelia Würtele | Eisstand „Tropical-Eiscafe“ |
| 218 | Schaustellerbetrieb Frank | Fahrgeschäft „Sky Jumper“ (Bungy Trampolin) |
| 421 | Mario Wingender | Fahrgeschäft „Breakdancer“ |
| 316 | A&P Göbel GbR | Fahrgeschäft Auto-Skooter „Millenium“ |
| 220 | M&S Hausmann GmbH | Fahrgeschäft Karusell „Zauberwelt“ |
| 443 | Göbel-Worms GmbH | Fahrgeschäft Riesenrad „Colossus“ |
| 99 | Heliseven GmbH | Helikopterrundflüge von Heliseven |
| 303 | Dennis & Henriette Krause GbR | Hochfahrgeschäft Kettenflieger „Big Ben Tower“ |
| 423 | Florian Kirschbaum | Hochfahrgeschäft Überkopf „Avenger“ |
| 405 | Falko Traber – Die Hochseilshow | Hochseilartisten über dem Hafen |
| 234 | Schaustellerbetrieb Sascha Püschmann | Imbiss „American Western Burger“ |
| 315 | Tanja & Joy Roie | Imbiss „Asia“ |
| 324 | ASV-Gernsheim 1934 e. V. | Imbiss „ASV Fischbackerei“ |
| 235 | Lopa Gastronomie GmbH | Imbiss „Bayerische Schmankerl – Gut Stubb“ |
| 431 | Riccardo Roie | Imbiss „Belgische Pommes Spezial“ |
| 222 | Schaustellerbetrieb P.Reinhardt | Imbiss „Champignos, Blumenkohl, Maiskolben“ |
| 306 | mb FOOD specials | Imbiss „Churros“ |
| 319 | Yvonne Kroczek | Imbiss „Churros“ |
| 304 | Jason Weinheimer | Imbiss „Corndog Mafia“ |
| 237 | Sissi Feix | Imbiss „Creperie & Waffelbäckerei“ |
| 417 | Schaustellerbetrieb Barth & Sohn | Imbiss „Creperie de Paris“ |
| 232 | Reisegastronomie Giovannini | Imbiss „Creperie“ |
| 408 | Chalet de la Tarte Flambee Inh. J. Bertsch | Imbiss „Elsässer Spezialitäten: Flammkuchen, Baguette“ |
| 219 | Justin Hempen | Imbiss „Fischerhus“ |
| 313 | Traber Artistik GbR | Imbiss „Flammlachs“ |
| 409 | Ristorante da Giulio | Imbiss „Guilio’s Pizza“ |
| 433 | Riccardo Roie | Imbiss „Hamburger Fischkate rustikal“ |
| 101 | Sascha Roie | Imbiss „Hamburger Fischkate“ |
| 226 | Janko Rawiel | Imbiss „Handbrot, vegan oder mit Fleisch“ |
| 245 | Patrick Barth | Imbiss „Klassisch“ |
| 221 | Zuckermichel | Imbiss „Knobi-Hütte“ |
| 322 | Kevin Krusig | Imbiss „Krusig’s Fischerfest Dorf“ |
| 441 | F. W. Edinger GmbH | Imbiss „Kurpfalzgrill“ |
| 302 | Schaustellerbetrieb Schweitzer | Imbiss „Langos“ |
| 229 | Enrico Weber | Imbiss „Mexikaner“ |
| 404 | Josef Joel Kaiser | Imbiss „Mr. Twister Kartoffeln“ |
| 402 | Marylin Bügler | Imbiss „Pasta aus dem Käselaib“ |
| 228 | Patrick Barth | Imbiss „Prager Schinken“ |
| 236 | Schaustellerbetrieb Robert Püschmann | Imbiss „Reibekuchen“ |
| 238 | Patrick Barth | Imbiss „Schwenkgrill“ |
| 317 | Ramona Bartz-Lagerin | Imbiss „Spätzle Spezialitäten“ |
| 318 | Barth GBR | Kinderfahrgeschäft „Samba Balloon“ |
| 312 | Sascha Barth | Kinderfahrgeschäft Kinder-Acht-Schleife „Traumlandreise“ |
| 230 | Manuel Hernandez Bastante | Kreativstand „Airbrush-Tattoos“ |
| 416 | Artlines | Kreativstand „Portät- und Karikatur-Schnellzeichnungen“ |
| 211 | Jacquy Ngontaply Mbahal | Kreativstand „Zopfflechten und Haarbänder“ |
| 413 | Renee Traber | Kreativstand: Wahrsagerin mit Handlesen, Kartenlegen und spirituelle Beratung |
| 314 | Melanie von Olnhausen | Laufgeschäft „Villa Wahnsinn“ |
| 305 | Köhler Events | Schießwagen „Der mit dem Wolf tanzt“ |
| 429 | Schaustellerbetrieb Biebel GbR | Schießwagen „Schieß Manege“ |
| 240 | Justin Löffelhardt | Spielgeschäft „Beachball“ |
| 310 | Thomas Luxem & Sohn | Spielgeschäft „Das lustige Entenangeln“ |
| 418 | Holger Vetter | Spielgeschäft „Hau den Lukas“ |
| 231 | Schaustellerbetrieb Dietrich | Spielgeschäft Dosenwerfen „Welcome to Hollywood |
| 311 | Schaustellerbetrieb Bügler | Spielgeschäft Entenangel „Lucky Ducky – Die lustige Ente“ |
| 309 | Tim Lagerin | Spielgeschäft Fadenziehen „Crazy Cirkus“ |
| 411 | Sport- u. Spielbetriebe Loritz | Spielgeschäft Lustige Angelei „King Neptun“ |
| 223 | Charlotte Schneider | Spielgeschäft Pfeile werfen „Dart Game“ |
| 427 | Vivien Tränkler | Spielgeschäft Torwandschießen „Torfabrik“ |
| 217 | Bettina Backfisch | Süßigkeiten „American Donuts & Eistee“ |
| 227 | Candy Factory | Süßigkeiten „Candy-Factory“ |
| 239 | Nuss-Michel GbR | Süßigkeiten „Rustikales Nußhaus“ |
| 214 | Miriam & Marius Wächter | Süßigkeiten „Schoko und Candy-Früchte“ |
| 224 | Jürgen & Bettina Trost | Süßigkeiten „Schokofrüchte und Tropic-Bar“ |
| 208 | Oliver Noll | Süßigkeiten „Schokoküsse und Schaumwaffeln“ |
| 212 | Schaustellerbetrieb Jörg & Ewald Spagerer | Süßigkeiten „Spagerer´s Süße Hexe“ |
| 216 | Schaustellerbetrieb Felderhoff | Süßigkeiten „Süße Spezialitäten“ |
| 215 | Vertriebs & Handelsvertretung Bornholdt | Verkaufsstand „Art Deco Schmuck, Tücher, Naturfasern“ |
| 206 | Heim & Haus Produktions und Vertrieb GmbH | Verkaufsstand „Bauelemente um Heim & Haus“ |
| 247 | Jason Weinheimer | Verkaufsstand „Baumstriezel“ |
| 103 | Rakesh Kumar | Verkaufsstand „Textilien“ |
| 203 | Adrian Schuppich jun. | Verkaufsstand „Handy- & Smartphonezubehör“ |
| 301 | Michael Otto | Verkaufsstand „Helium-Luftballons“ |
| 213 | Imkerei und Destillerie Fückel | Verkaufsstand „Imkereiprodukte / Destillate“ |
| 107 | Firma Ahmad Ullah | Verkaufsstand „Kleinlederwaren, Geldbörsen, Ledergürtel“ |
| 210 | Alonso Linberg Cabascango | Verkaufsstand „Korkwaren“ |
| 105 | Kanchan Crafts | Verkaufsstand „Kunsthandwerk aus Nepal: Klangschalen, Gongs, Zimbeln“ |
| 205 | Bianca Fumarola | Verkaufsstand „Magnetschmuck & Wellness-Produkte von Energetix“ |
| 109 | Natur atmet | Verkaufsstand „Natur atmet – Olivenholz, Seife, Lavendel“ |
| 209 | Leis Modeaccessoires | Verkaufsstand „Schmuckwaren“ |
| 201 | Tee-Kräuter-Gewürzvertrieb | Verkaufsstand „Tee, Kräuter, Gewürze u. Naturprodukte“ |
| 98 | Stoll Photobox | Verkaufststand „Stoll Photobox“ |
| 207 | Heiko Wild GmbH | Verkausfsstand „Edelstahlprodukte“ |
| 435 | Alexander Eil | Verlosung „Planet Tombola“ |
| 425 | Alexander Eil | Warenspielgerät Greifer „Der Glücksgreifer“ |
| 308 | Stephanie Brinksma | Warenspielgerät Münzschieber „Treasure Island“ |
| 307 | Wilhelmus Brinksma | Warenspielgerät Schere „Pink Date“ |

