Hier finden Sie alle Schausteller des 74. Rheinischen Fischerfestes 2024 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten
| Stand Nr | Firma | Geschäft |
|---|---|---|
| 100 | Autohaus Iser GmbH | Ausstellung Kleinstwagen Aixam |
| 421 | August Horz | Fahrgeschäft "7 D Kino" |
| 305 | Mario Wingender | Fahrgeschäft "Breakdancer" |
| 314 | Danny Schramm | Fahrgeschäft "Disco Fieber" |
| 301 | Schaustellerbetrieb Frank | Fahrgeschäft "Sky Jumper" (Bungy Trampolin) |
| 316 | A&P Göbel GbR | Fahrgeschäft Auto-Skooter "Millenium" |
| 218 | M&S Hausmann GmbH | Fahrgeschäft Karusell "Zauberwelt" |
| 441 | Göbel-Worms GmbH | Fahrgeschäft Riesenrad "Colossus" |
| 423 | Sascha Lenzner | Fahrgeschäft Robotix "Battle of the Titans" |
| 227 | Sascha Barth | Getränkeausschank "Almwirt" |
| 235 | Becker Eventservice | Getränkeausschank "Beckers Almhütte" |
| 407 | Ristorante da Giulio | Getränkeausschank "Biergarten" |
| 443 | Klar & Busch GbR | Getränkeausschank "Hafenspitze" |
| 238 | Zum Fährstübchen | Getränkeausschank "Zum Fährstübchen" |
| 437 | F. W. Edinger GmbH | Getränkeausschank Bierbrunnen m. Biergarten |
| 401 | Rheingold Gernsheim GmbH & Co. KG | Getränkeausschank Biergarten vor Altem Fährhaus |
| 410 | Köhler Events | Getränkeausschank Café & Bar mit Cafégarten |
| 245 | Lesseure | Getränkeausschank Champagner-Ausschank/Débit de champagne |
| 241 | Förderverein Abitur Gymnasium Gernsheim e.V. | Getränkeausschank Cocktail "Coconut" |
| 222 | Jürgen & Bettina Trost | Getränkeausschank Cocktail "Tropic-Bar" |
| 400 | Ape Brothers2 Public Events | Getränkeausschank Cocktail-Stand mit Sitzplatz |
| 109 | Lopa Gastronomie GmbH | Getränkeausschank Karaokebar |
| 320 | Erik Lanser GmbH | Getränkeausschank offene Zeltlandschaft "Lanser´s Stadl" |
| 403 | Bergsträßer Winzer eG | Getränkeausschank Wein, Sekt und alkoholfreie Getränke |
| 414 | Weingut Lucius | Getränkeausschank Wein, Sekt und alkoholfreie Getränke |
| 416 | Weingut Werner GbR | Getränkeausschank Wein, Sekt und alkoholfreie Getränke |
| 418 | Festbewirtung Mucke | Getränkeausschank Wein, Sekt und alkoholfreie Getränke |
| 413 | Renee Traber | Handlesen, Kartenlegen und spirituelle Beratung |
| 224 | Becker Eventservice | Imbiss "Beckers Glockenturm" |
| 219 | Justin Hempen | Imbiss "Fischerhus" |
| 231 | Fischmaster IP Service GmbH | Imbiss "Fischmaster" |
| 431 | Riccardo Roie | Imbiss "Hamburger Fischkate rustikal" |
| 101 | Sascha Roie | Imbiss "Hamburger Fischkate" |
| 221 | Zuckermichel | Imbiss "Knobi-Hütte" |
| 439 | F. W. Edinger GmbH | Imbiss "Kurpfalzgrill" |
| 408 | Josef Joel Kaiser | Imbiss "Mr. Twister Kartoffeln" |
| 404 | Cornelia Würtele | Imbiss "Tropical-Eiscafe" |
| 230 | Schaustellerbetrieb Sascha Püschmann | Imbiss American Western Burger |
| 302 | Asia Event Catering | Imbiss Asia |
| 429 | Riccardo Roie | Imbiss Belgische Pommes Spezial |
| 220 | Schaustellerbetrieb P.Reinhardt | Imbiss Champignos; Blumenkohl, Maiskolben |
| 308 | mb FOOD specials | Imbiss Churros |
| 323 | Yvonne Kroczek | Imbiss Churros |
| 237 | Sissi Feix | Imbiss Creperie & Waffelbäckerei |
| 415 | Schaustellerbetrieb Barth & Sohn | Imbiss Creperie de Paris |
| 228 | Reisegastronomie Giovannini | Imbiss Crepes |
| 412 | Chalet de la Tarte Flambee Inh. J. Bertsch | Imbiss Elsässer Spezialitäten |
| 322 | ASV-Gernsheim 1934 e. V. | Imbiss Fischbackerei |
| 317 | Traber Artistik GbR | Imbiss Flammlachs |
| 402 | Janko Rawiel | Imbiss Handbrot, vegan oder mit Fleisch |
| 247 | Patrick Barth | Imbiss Klassisch |
| 304 | Schaustellerbetrieb Schweitzer | Imbiss Langos |
| 409 | Ristorante da Giulio | Imbiss Pizzastand |
| 319 | Patrick Barth | Imbiss Prager Schinken |
| 234 | Schaustellerbetrieb Robert Püschmann | Imbiss Reibekuchen |
| 324 | Patrick Barth | Imbiss Schwenkgrill |
| 321 | Ramona Bartz-Lagerin | Imbiss Spätzle Spezialitäten |
| 419 | Barth GBR | Kinderfahrgeschäft "Samba Balloon" |
| 312 | Sascha Barth | Kinderfahrgeschäft Kinder-Acht-Schleife "Traumlandreise" |
| 318 | Angelo Agtsch | Laufgeschäft "Dschungel Camp" |
| 422 | Artlines | Portät- und Karikatur-Schnellzeichnungen |
| 306 | Thomas Luxem & Sohn | Spielgeschäft "Das lustige Entenangeln" |
| 420 | Holger Vetter | Spielgeschäft "Hau den Lukas" |
| 309 | Marvin Fetscher | Spielgeschäft "Korkenschießen" |
| 427 | Schaustellerbetrieb Biebel GbR | Spielgeschäft "Schieß Manege" |
| 223 | Charlotte Schneider | Spielgeschäft Dart Game |
| 233 | Schaustellerbetrieb Dietrich | Spielgeschäft Dosenwerfen "Welcome to Hollywood |
| 315 | Schaustellerbetrieb Bügler | Spielgeschäft Entenangel "Lucky Ducky - Die lustige Ente" |
| 411 | Sport- u. Spielbetriebe Loritz | Spielgeschäft Lustige Angelei "King Neptun" |
| 433 | Karl Weeber | Spielgeschäft Ringwerfen |
| 405 | Köhler Events | Spielgeschäft Schießwagen "Der mit dem Wolf tanzt" |
| 229 | Candy Factory | Süßigkeiten "Candy-Factory" |
| 307 | Patrick von Strünck | Süßigkeiten "Dr.Icepops" |
| 210 | Schaustellerbetrieb Jörg & Ewald Spagerer | Süßigkeiten "Spagerer´s Süße Hexe" |
| 212 | Bettina Backfisch | Süßigkeiten American Donuts & Eistee |
| 214 | Miriam & Marius Wächter | Süßigkeiten Candy-Früchte |
| 406 | Ida Küper GmbH | Süßigkeiten Mandelbrennerei |
| 239 | Nuss-Michel GbR | Süßigkeiten rustikales Nußhaus |
| 415 | Schaustellerbetrieb Barth & Sohn | Süßigkeiten Soft Eis |
| 300 | Claudia Boos | Süßigkeiten Softeis und Slusheis |
| 216 | Schaustellerbetrieb Felderhoff | Süßigkeiten Süße Spezialitäten |
| 236 | Schaustellerbetrieb Biebel GbR | Süßigkeiten Süßwarengeschäft |
| 243 | Jason Weinheimer | Verkaufsstand "Baumstriezel" |
| 202 | Christine Schad-Moosherr | Verkaufsstand "Christine's Rollende Geschenkeboutique" |
| 226 | Manuel Hernandez Bastante | Verkaufsstand Airbrush-Tattoos |
| 200 | Heim & Haus Produktions und Vertrieb GmbH | Verkaufsstand Bauelemente um Heim & Haus |
| 201 | Tee-Kräuter-Gewürzvertrieb | Verkaufsstand für Tee, Kräuter, Gewürze u. Naturprodukte |
| 205 | Firma Rakesh Kumar | Verkaufsstand für Textilien |
| 207 | Adrian Schuppich jun. | Verkaufsstand Handy- & Smartphonezubehör |
| 206 | Sohlinger Stahl und Haushaltswaren | Verkaufsstand Haushaltswaren und Zubehör |
| 303 | Michael Otto | Verkaufsstand Helium-Luftballons |
| 211 | Imkerei und Destillerie Fückel | Verkaufsstand Imkereiprodukte / Destillate |
| 203 | Firma Ahmad Ullah | Verkaufsstand Kleinlederwaren, Geldbörsen, Ledergürtel |
| 107 | Kanchan Crafts | Verkaufsstand Kunsthandwerk aus Nepal: Klangschalen, Gongs, Zimbeln |
| 209 | Bianca Fumarola | Verkaufsstand Magnetschmuck & Wellness-Produkte f. Mensch & Tier von Energetix |
| 204 | Leis Modeaccessoires | Verkaufsstand Schmuckwaren |
| 103 | Michael Otto | Verkaufsstand Spielwaren, Sonnenbrillen und Geschenkartikel |
| 213 | Vertriebs & Handelsvertretung Bornholdt | Verkaufsstand trendige Badeenten & Art Deco Schmuck aus Idar-Oberstein |
| 208 | Jacquy Ngontaply Mbahal | Verkaufsstand Zopfflechten und Haarbänder |
| 215 | Heiko Wild GmbH | Verkausfsstand Edelstahlprodukte |
| 435 | Alexander Eil | Verlosung "Planet Tombola" |
| 425 | Alexander Eil | Warengewinnautomat "Der Glücksgreifer" |
| 311 | Wilhelmus Brinksma | Warengewinnautomat "Pink Date" |
| 310 | Stephanie Brinksma | Warengewinnautomat "Treasure Island" |
| 313 | Mara Lanser | Warengewinnautomat Toy Factory |


